HONDA船外機 価格表

| HONDA リモートコントロール仕様 | |||
| 機種 | タイプ | トランサム高 (mm) | 定価 ( 税抜 ) |
| BF9.9DK2 | LRJ | L (563) | 300,000 |
| BF20DK2 | LRJ | L (563) | 398,000 |
| LRTJ | L (563) | 438,000 | |
| BF25DK2 | LRGN | L (552) | 488,000 |
| LRTN | L (552) | 498,000 | |
| BF30DK2 | LRTN | L (552) | 533,000 |
| BF40DK4 | LRTN | L (521) | 668,000 |
| XRTN | X (622) | 688,000 | |
| BF50DK4 | LRTN | L (521) | 718,000 |
| YRTN | Y (556) | 733,000 | |
| XRTN | X (622) | 738,000 | |
| BF60AK1 | LRTN | L (521) | 823,000 |
| XRTN | X (648) | 853,000 | |
| BFP60AK1 | LRTN | L (531) | 853,000 |
| XRTN | X (658) | 883,000 | |
| BF75DK4 | LRTN | L (537) | 1,038,000 |
| XRTN | X (664) | 1,068,000 | |
| BF80AK1 | LRTN | L (537) | 1,063,000 |
| XRTN | X (664) | 1,093,000 | |
| BF90DK5 | LRTN | L (537) | 1,138,000 |
| XRTN | X (664) | 1,168,000 | |
| BF100AK1 | LRTN | L (537) | 1,163,000 |
| XRTN | X (664) | 1,193,000 | |
| BF115J | XRN | X (635) | 1,398,000 |
| XDN | X (635) | 1,398,000 | |
| BF135D | LRN | L (508) | 1,528,000 |
| XRN | X (635) | 1,548,000 | |
| LDN | L (508) | 1,528,000 | |
| XDN | X (635) | 1,548,000 | |

| HONDA ティラーハンドル仕様 | |||
| 機種 | タイプ | トランサム高 (mm) | 定価 ( 税抜 ) |
| BF2DH | SCHJ | S (418) | 130,000 |
| LCHJ | L (571) | 136,000 | |
| BF5DH | SHNJ | S (434) | 160,000 |
| LHNJ | L (561) | 168,000 | |
| BF6AH | SHNJ | S (434) | 172,000 |
| LHNJ | L (561) | 175,400 | |
| BF8DK2 | SHJ | S (433) | 240,000 |
| LHJ | L (563) | 255,000 | |
| LHSJ | L (563) | 290,000 | |
| BF9.9DK2 | SHJ | S (433) | 220,000 |
| LHJ | L (563) | 235,000 | |
| LHSJ | L (563) | 270,000 | |
| LHSN | L (563) | 270,000 | |
| LHGJ | L (563) | 310,000 | |
| LHGN | L (563) | 310,000 | |
| BF15DK2 | SHJ | S (433) | 268,000 |
| SHSJ | S (433) | 303,000 | |
| LHSJ | L (563) | 318,000 | |
| LHSN | L (563) | 318,000 | |
| LHGJ | L (563) | 358,000 | |
| LHGN | L (563) | 358,000 | |
| BF20DK2 | LHSJ | L (563) | 368,000 |
| LHSN | L (563) | 368,000 | |
| LHGJ | L (563) | 408,000 | |
| LHGN | L (563) | 408,000 | |
| XHSJ | X (703) | 388,000 | |
| BF25DK2 | LBSN | L (552) | 498,000 |
| YHGN | Y (594) | 553,000 | |
| XHGN | X (632) | 558,000 | |
| BF30DK2 | LBSN | L (552) | 533,000 |
| LHGN | L (552) | 573,000 | |
| YHGN | Y (594) | 588,000 | |
| BF40DK4 | LHN | L (521) | 718,000 |
| BF50DK4 | LHN | L (521) | 768,000 |
| XHN | X (622) | 788,000 | |




