SUZUKI スズキ 船外機 本体 350馬力 DF350A 4ストローク
商品番号: DF350ATX
¥4,213,000
定価
税込
SUZUKI スズキ 船外機 本体 350馬力 DF350A 4ストローク - DF350ATX バックオーダー品となりますので、メーカーより入荷次第発送致します。
商品説明
DF350A
4-STROKE Electronic Fuel Injection
総排気量4,390cm34ストロークV型6気筒のコンパクトな新型エンジン。
スズキの船外機では初となる12.0の高圧縮比により、ラインアップ最大となる出力350馬力を実現。
総排気量4,390cm34ストロークV型6気筒のコンパクトな新型エンジン。 スズキの船外機では初となる12.0の高圧縮比により、ラインアップ最大となる出力350馬力を実現。
諸元
機種名 | DF350AT | ||
型式 | 35001F | ||
全長×全幅(mm) | 974×563 | ||
全高(mm) | X: 1,956 | XX: 2,083 | |
トランサム高(mm) | X: 635 | XX: 762 | |
重量(ステンレスプロペラ付)(kg) | X: 341 | XX: 350 | |
最大出力 KW(PS)/rpm | 257.4(350)/6,000 | 257.4(350)/6,000 | |
全開使用回転範囲(rpm) | 5,700〜6,300 | 5,700〜6,300 | |
エンジンタイプ | DOHC 24 バルブ | DOHC 24 バルブ | |
気筒×シリンダー径×行程(mm) | 6 × 98 × 97 | 6 × 98 × 97 | |
総排気量(cm3) | 4,390 | 4,390 | |
燃料供給方式 | EPI | EPI | |
冷却方式 | 直接水冷 | 直接水冷 | |
始動方式 | エレクトリック | エレクトリック | |
点火プラグ | NGK ILZKR7D8 | NGK ILZKR7D8 | |
エンジンオイル容量(L) | 8.0 | 8.0 | |
発電容量 | 12V 54A | 12V 54A | |
フューエルタンク容量(L) | — | — | |
チルト&トリム方式 | P.T.T | P.T.T | |
減速比 | 2.29(32:40×12:22) | 2.29(32:40×12:22) | |
環境保全型ガソリン船外機関 証書交付番号 |
- |
- エンジン表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ替わりました。()内は旧単位での参考値です。
- 全機種予備検査付です。
- 仕様は予告なく変更することがあります。